Check VKH22 fits your vehicle:
Make | Model | Year | Engine | Fuel |
Volvo | C30 | 2008 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2008 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2008 | 1.8 Flex-Fuel | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | C30 | 2008 | 2.4i | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2007 | 1.6 | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2007 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2007 | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2007 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2007 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2007 | 1.8 Flex-Fuel | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | C30 | 2007 | 2.4i | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2006 | 1.6 | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2006 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2006 | 2 | 1999ccm 145HP 107KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2006 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | C30 | 2006 | 2.4i | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2009 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2009 | 2.4i | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2009 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2008 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2008 | 2.4i | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2008 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2007 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2007 | 2.4i | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2007 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2007 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2006 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2006 | 2.4i | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | C70 | 2006 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2012 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2012 | 2 | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2012 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2012 | 2.4 AWD | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2012 | 2.0 F | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2012 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2011 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2011 | 2 | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2011 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2011 | 2.4 AWD | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2011 | 2.0 F | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2011 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | 1.8 Flex-Fuel | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2010 | 2 | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | 2.4 AWD | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | 2.0 F | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2010 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2010 | T5 AWD | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | 1.8 Flex-Fuel | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2009 | 2 | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | 2.4 AWD | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | 2.0 F | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2009 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2009 | T5 AWD | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | 1.8 Flex-Fuel | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2008 | 2 | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | 2.4 AWD | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2008 | T5 AWD | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | 1.8 Flex-Fuel | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2007 | 2 | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | 2.4 AWD | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | T5 | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | T5 AWD | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2007 | T5 AWD | 2521ccm 230HP 169KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | 1.8 Flex-Fuel | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S40 | 2006 | 2 | 1999ccm 146HP 107KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | 2.4 AWD | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2006 | T5 AWD | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2005 | 1.6 | 1596ccm 101HP 74KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2005 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2005 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2005 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2005 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2005 | T5 AWD | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2004 | 1.8 | 1798ccm 125HP 92KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2004 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2004 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2004 | T5 | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S40 | 2004 | T5 AWD | 2521ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 1.5 T2 | 1498ccm 122HP 90KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 1.5 T3 | 1498ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 2.5 T5 AWD | 2497ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 2.0 AWD | 1969ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 2.0 T3 | 1969ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 2.0 T4 | 1969ccm 190HP 140KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | 3.0 T AWD | 2953ccm 351HP 258KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | T5 | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | T5 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | T5 AWD | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | T5 AWD | 2497ccm 254HP 187KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | T6 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2019 | T6 AWD | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 1.5 T2 | 1498ccm 122HP 90KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 1.5 T3 | 1498ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 2.5 T5 AWD | 2497ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 2.0 AWD | 1969ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 2.0 T3 | 1969ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 2.0 T4 | 1969ccm 190HP 140KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | 3.0 T AWD | 2953ccm 351HP 258KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | T5 | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | T5 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | T5 AWD | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | T5 AWD | 2497ccm 254HP 187KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | T6 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2018 | T6 AWD | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 1.5 T2 | 1498ccm 122HP 90KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 1.5 T3 | 1498ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 2.5 T5 AWD | 2497ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 2.0 AWD | 1969ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 2.0 T3 | 1969ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 2.0 T4 | 1969ccm 190HP 140KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | 3.0 T AWD | 2953ccm 351HP 258KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | T5 | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | T5 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | T5 AWD | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | T5 AWD | 2497ccm 254HP 187KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | T6 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2017 | T6 AWD | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 1.5 T2 | 1498ccm 122HP 90KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 1.5 T3 | 1498ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 2.5 T5 AWD | 2497ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 2.0 AWD | 1969ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 2.0 T3 | 1969ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 2.0 T4 | 1969ccm 190HP 140KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | 3.0 T AWD | 2953ccm 351HP 258KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | T5 | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | T5 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | T5 AWD | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | T5 AWD | 2497ccm 254HP 187KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | T6 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2016 | T6 AWD | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T3 | 1596ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T4 | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T4F | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S60 | 2015 | T6 AWD | 2953ccm 304HP 224KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T6 AWD | 2953ccm 329HP 242KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 1.5 T2 | 1498ccm 122HP 90KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 1.5 T3 | 1498ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.5 T5 AWD | 2497ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.0 AWD | 1969ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.0 T3 | 1969ccm 152HP 112KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.0 T4 | 1969ccm 190HP 140KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 2.0 T5 DRIVe | 1999ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | 3.0 T AWD | 2953ccm 351HP 258KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T5 | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T5 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T5 | 1984ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T5 AWD | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T5 AWD | 2497ccm 254HP 187KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T6 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2015 | T6 AWD | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T3 | 1596ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T4 | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T4F | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S60 | 2014 | T6 AWD | 2953ccm 304HP 224KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T6 AWD | 2953ccm 329HP 242KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | 2.0 T5 DRIVe | 1999ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | 3.0 T AWD | 2953ccm 351HP 258KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T5 | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T5 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T5 | 1984ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T5 | 1999ccm 240HP 177KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T5 AWD | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2014 | T6 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T3 | 1596ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T4 | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T4F | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S60 | 2013 | T6 AWD | 2953ccm 304HP 224KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T5 | 1969ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T5 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T5 | 1984ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T5 | 1999ccm 240HP 177KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2013 | T6 | 1969ccm 306HP 225KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2012 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2012 | T3 | 1596ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2012 | T4 | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2012 | T4F | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S60 | 2012 | T6 AWD | 2953ccm 304HP 224KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2012 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2012 | 2.5 T5 AWD | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2012 | T5 | 1999ccm 240HP 177KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2011 | T3 | 1596ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2011 | T4 | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2011 | T4F | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol/Ethanol) |
Volvo | S60 | 2011 | T6 AWD | 2953ccm 304HP 224KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2011 | 2.5 T5 | 2521ccm 253HP 186KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2011 | 2.0 T | 1999ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2011 | T5 | 1999ccm 240HP 177KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2010 | T3 | 1596ccm 150HP 110KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2010 | T4 | 1596ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2010 | T6 AWD | 2953ccm 304HP 224KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2010 | 2.0 T | 1999ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Volvo | S60 | 2010 | T5 | 1999ccm 240HP 177KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | -- | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Natural Gas (CNG)) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.4 T | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.4 T5 | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.4 T AWD | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.5 T | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.5 T AWD | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | R 2.5 T AWD | 2521ccm 300HP 221KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2010 | T5 | 2319ccm 250HP 184KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | -- | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Natural Gas (CNG)) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.4 T | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.4 T5 | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.4 T AWD | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.5 T | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.5 T AWD | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | R 2.5 T AWD | 2521ccm 300HP 221KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2009 | T5 | 2319ccm 250HP 184KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | -- | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Natural Gas (CNG)) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.4 T | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.4 T5 | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.4 T AWD | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.5 T | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.5 T AWD | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | R 2.5 T AWD | 2521ccm 300HP 221KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2008 | T5 | 2319ccm 250HP 184KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | -- | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Natural Gas (CNG)) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.4 T | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.4 T5 | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.4 T AWD | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.5 T | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.5 T AWD | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | R 2.5 T AWD | 2521ccm 300HP 221KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2007 | T5 | 2319ccm 250HP 184KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | -- | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 | 2435ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Natural Gas (CNG)) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 T | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 T5 | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.4 T AWD | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.5 T | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.5 T AWD | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | R 2.5 T AWD | 2521ccm 300HP 221KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2006 | T5 | 2319ccm 250HP 184KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | -- | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 | 2435ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Natural Gas (CNG)) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 Bi-Fuel | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 T | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 T5 | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.4 T AWD | 2435ccm 200HP 147KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.5 T | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.5 T AWD | 2521ccm 210HP 154KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | 2.0 T | 1984ccm 180HP 132KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | R 2.5 T AWD | 2521ccm 300HP 221KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2005 | T5 | 2319ccm 250HP 184KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2004 | -- | 2401ccm 260HP 191KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2004 | 2.4 | 2435ccm 140HP 103KW (Petrol) |
Volvo | S60 I | 2004 | 2.4 | 2435ccm 170HP 125KW (Petrol) |
