Check SBW0260-6C-CB fits your vehicle:
Make | Model | Year | Engine | Fuel |
BMW | 3 Series 316i | 2013 | 1.6 | 1599ccm 122HP 90KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318i | 2013 | 2 | 1995ccm 143HP 105KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2013 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2013 | 2 | 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2013 | 2 | 1995ccm 200HP 147KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d xDrive | 2013 | 2 | 1995ccm 184HP 135KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d xDrive | 2013 | 2 | 1995ccm 200HP 147KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2013 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2013 | 2 | 1995ccm 170HP 125KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2013 | 3 | 2993ccm 204HP 150KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2013 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2013 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2013 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2013 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2013 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2013 | 3 | 2996ccm 234HP 172KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i xDrive | 2013 | 3 | 2996ccm 234HP 172KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2013 | 3 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d xDrive | 2013 | 3 | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2013 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2005 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2005 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2004 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2004 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2004 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2004 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d | 2004 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2004 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2004 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2004 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2004 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2004 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2005 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2005 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2005 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2005 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2005 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2005 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2005 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2005 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2005 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318d | 2005 | 2 | 1995ccm 122HP 90KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2005 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2005 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2005 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2005 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2005 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2005 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2005 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d | 2005 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2005 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2005 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2006 | 2.5 | 2497ccm 204HP 150KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2006 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2006 | 3 | 2996ccm 234HP 172KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2006 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2006 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2006 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2006 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335d | 2006 | 3 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2006 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2006 | 2.5 | 2497ccm 204HP 150KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2006 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2006 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 316i | 2005 | 1.6 | 1596ccm 115HP 85KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318d | 2005 | 2 | 1995ccm 122HP 90KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 318i | 2005 | 2 | 1995ccm 129HP 95KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320 Si | 2005 | 2 | 1997ccm 173HP 127KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 190HP 140KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2006 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2006 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2006 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d | 2006 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2006 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2006 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2006 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335d | 2006 | 3 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2006 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2006 | 2 | 1995ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2006 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2006 | 3 | 2996ccm 234HP 172KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2006 | 3 | 2996ccm 254HP 187KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2006 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d | 2006 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2006 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2006 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2006 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335d | 2006 | 3 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 305HP 224KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2006 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2006 | 3 | 2979ccm 305HP 224KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2006 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2006 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318d | 2006 | 2 | 1995ccm 122HP 90KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 318i | 2006 | 2 | 1995ccm 129HP 95KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2006 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2006 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2006 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2006 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2007 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2007 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 316i | 2006 | 1.6 | 1596ccm 115HP 85KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318d | 2006 | 2 | 1995ccm 122HP 90KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320 Si | 2006 | 2 | 1997ccm 173HP 127KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2006 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2006 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2006 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 190HP 140KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2006 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2006 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2006 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2007 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2007 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335d | 2007 | 3 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2007 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2007 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2007 | 2.5 | 2497ccm 204HP 150KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2007 | 3 | 2996ccm 254HP 187KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2007 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2007 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 149HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 170HP 125KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2007 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2007 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 316i | 2007 | 1.6 | 1599ccm 122HP 90KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 170HP 125KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 190HP 140KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2007 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2007 | 2.5 | 2497ccm 204HP 150KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2007 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2007 | 3 | 2996ccm 234HP 172KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 170HP 125KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2007 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2007 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2007 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2007 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d | 2007 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330i xDrive | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2007 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335d | 2007 | 3 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2007 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d | 2007 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2007 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330i | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2007 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335d | 2007 | 3 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 299HP 220KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 305HP 224KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2007 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2007 | 3 | 2979ccm 305HP 224KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2007 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318d | 2007 | 2 | 1995ccm 136HP 100KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 318d | 2007 | 2 | 1995ccm 143HP 105KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 318i | 2007 | 2 | 1995ccm 129HP 95KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318i | 2007 | 2 | 1995ccm 136HP 100KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318i | 2007 | 2 | 1995ccm 143HP 105KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 318i | 2007 | 2 | 1995ccm 129HP 95KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318i | 2007 | 2 | 1995ccm 143HP 105KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2007 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2007 | 2 | 1995ccm 170HP 125KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320 xd | 2007 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 323i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 190HP 140KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2007 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2007 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2007 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2007 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2007 | 3 | 2996ccm 234HP 172KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2007 | 3 | 2996ccm 254HP 187KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2008 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2008 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2008 | 2 | 1995ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 149HP 110KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 323i | 2008 | 2.5 | 2497ccm 190HP 140KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2008 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325d | 2008 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2008 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2008 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2008 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 316i | 2007 | 1.6 | 1596ccm 115HP 85KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 316i | 2007 | 1.6 | 1599ccm 122HP 90KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 318d | 2007 | 2 | 1995ccm 122HP 90KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 318d | 2007 | 2 | 1995ccm 136HP 100KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 318d | 2007 | 2 | 1995ccm 143HP 105KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2008 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i xDrive | 2008 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i xDrive | 2008 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2008 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2008 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 316i | 2008 | 1.6 | 1599ccm 122HP 90KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320d | 2008 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2008 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320d | 2008 | 2 | 1995ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 170HP 125KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320 xd | 2008 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 320 xd | 2008 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 323i | 2008 | 2.5 | 2497ccm 190HP 140KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2008 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325d | 2008 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 2.5 | 2497ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2008 | 2.5 | 2497ccm 204HP 150KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2008 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2008 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2008 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2008 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 328i | 2008 | 3 | 2996ccm 234HP 172KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2008 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2008 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330i xDrive | 2008 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xd | 2008 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335d | 2008 | 3 | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 335i | 2008 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i | 2008 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335i xDrive | 2008 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2008 | 3 | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 335 xi | 2008 | 3 | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2008 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2008 | 2.5 | 2497ccm 204HP 150KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2008 | 3 | 2996ccm 258HP 190KW (Petrol) |
BMW | 3 Series -- | 2008 | 2.5 | 2497ccm 177HP 130KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 156HP 115KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 163HP 120KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320i | 2008 | 2 | 1995ccm 170HP 125KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 320 xd | 2008 | 2 | 1995ccm 177HP 130KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 323i | 2008 | 2.5 | 2497ccm 190HP 140KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325d | 2008 | 3 | 2993ccm 197HP 145KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 2.5 | 2497ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i | 2008 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2008 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325i xDrive | 2008 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2008 | 3 | 2996ccm 211HP 155KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 325 xi | 2008 | 3 | 2996ccm 218HP 160KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330d | 2008 | 3 | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330d | 2008 | 3 | 2993ccm 231HP 170KW (Diesel) |
BMW | 3 Series 330i | 2008 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330i xDrive | 2008 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
BMW | 3 Series 330 xi | 2008 | 3 | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) |
