Check IKBH20TT fits your vehicle:
Make | Model | Year | Engine | Fuel |
Lexus | GS | 2019 | 200 T | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 250 | 2499ccm 209HP 154KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 250 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 300h | 2494ccm 181HP 133KW (Hybrid) |
Lexus | GS | 2019 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 350 AWD | 3456ccm 316HP 232KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 450h | 3456ccm 295HP 217KW (Hybrid) |
Lexus | GS | 2019 | F | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 350 | 3456ccm 311HP 229KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 350 | 3456ccm 316HP 232KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 350 AWD | 3456ccm 317HP 233KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 350 AWD | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 450h | 3456ccm 290HP 213KW (Hybrid) |
Lexus | GS | 2019 | 450h | 3456ccm 292HP 215KW (Hybrid) |
Lexus | GS | 2019 | 450h | 3456ccm 341HP 251KW (Hybrid) |
Lexus | GS | 2019 | 200t | 1998ccm 241HP 177KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 300 | 1998ccm 241HP 177KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 350 | 3456ccm 317HP 233KW (Petrol) |
Lexus | GS | 2019 | 450h 4WD | 3456ccm 290HP 213KW (Hybrid) |
Toyota | Mark X | 2004 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2008 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2007 | -- | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2007 | -- | 2997ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2007 | 2.5 VVT-i | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2007 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2007 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2006 | -- | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2006 | -- | 2997ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2006 | 2.5 VVT-i | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2006 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2006 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2005 | -- | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2005 | -- | 2997ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2005 | 2.5 VVT-i | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2005 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2005 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2004 | -- | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2004 | -- | 2997ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2004 | 2.5 VVT-i | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2004 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2019 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2018 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2018 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2018 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2017 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2017 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2017 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2016 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2016 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2016 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2015 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2015 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2015 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2014 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2014 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2014 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2013 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2013 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2013 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2012 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2012 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2012 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2011 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2011 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2011 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2010 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2010 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2010 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | 3.5 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | -- | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | -- | 2997ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | 2.5 VVT-i | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2009 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2008 | -- | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2008 | -- | 2997ccm 220HP 162KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2008 | 2.5 VVT-i | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2008 | 3.0 VVT-i | 2995ccm 249HP 183KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | F | 4969ccm 464HP 341KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2017 | 200 T | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2017 | F | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2017 | F | 4969ccm 449HP 330KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2017 | F | 4969ccm 468HP 344KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2017 | 300 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2017 | 300h | 2494ccm 181HP 133KW (Hybrid) |
Lexus | RC | 2017 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2017 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2016 | 200 T | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2016 | F | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2016 | F | 4969ccm 449HP 330KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2016 | F | 4969ccm 468HP 344KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2016 | 300h | 2494ccm 181HP 133KW (Hybrid) |
Lexus | RC | 2016 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2016 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2015 | 200 T | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2015 | F | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2015 | F | 4969ccm 449HP 330KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2015 | F | 4969ccm 468HP 344KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2015 | 300h | 2494ccm 181HP 133KW (Hybrid) |
Lexus | RC | 2015 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2015 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2014 | F | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2014 | F | 4969ccm 449HP 330KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2014 | F | 4969ccm 468HP 344KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2014 | 300h | 2494ccm 181HP 133KW (Hybrid) |
Lexus | RC | 2014 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2014 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2008 | -- | 4293ccm 280HP 206KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2008 | 2.5 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2008 | 3 | 2994ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2008 | 3 | 2994ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2008 | 3.0 4WD | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2007 | -- | 4293ccm 280HP 206KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2007 | 2.5 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2007 | 3 | 2994ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2007 | 3 | 2994ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2007 | 3.0 4WD | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2006 | -- | 4293ccm 280HP 206KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2006 | 2.5 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2006 | 3 | 2994ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2006 | 3 | 2994ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2006 | 3.0 4WD | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2005 | -- | 4293ccm 280HP 206KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2005 | 2.5 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2005 | 3 | 2994ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2005 | 3 | 2994ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2005 | 3.0 4WD | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2004 | -- | 4293ccm 280HP 206KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2004 | 2.5 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2004 | 3 | 2994ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2004 | 3 | 2994ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2004 | 3.0 4WD | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2003 | -- | 4293ccm 280HP 206KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2003 | 2.5 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2003 | 3 | 2994ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Crown | 2003 | 3.0 4WD | 2995ccm 256HP 188KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2019 | 2.5 | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Toyota | Mark X | 2019 | 2.5 4WD | 2499ccm 203HP 149KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2013 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2013 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2013 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2013 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2012 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2012 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2012 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2012 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2012 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2012 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2012 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2012 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2011 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2011 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2011 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2011 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2011 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2011 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2011 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2010 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2010 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2010 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2010 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2010 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2010 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2010 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2009 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2009 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2009 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2009 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2009 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2009 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2009 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2008 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2008 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2008 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2008 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2008 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2007 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2007 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2007 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2006 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2006 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | 200 T | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | F | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | F | 4969ccm 449HP 330KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | F | 4969ccm 468HP 344KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | 300 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | 300h | 2494ccm 181HP 133KW (Hybrid) |
Lexus | RC | 2019 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2019 | F | 4969ccm 464HP 341KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | 200 T | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | F | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | F | 4969ccm 449HP 330KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | F | 4969ccm 468HP 344KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | 300 | 1998ccm 245HP 180KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | 300h | 2494ccm 181HP 133KW (Hybrid) |
Lexus | RC | 2018 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | RC | 2018 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2018 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2018 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2018 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2018 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2018 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2018 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2017 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2017 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2017 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2017 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2017 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2017 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2016 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2016 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2016 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2016 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2016 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2016 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2016 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2016 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2015 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2015 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2015 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2015 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2015 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2015 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2015 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2015 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2014 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2014 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2014 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2014 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2014 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2014 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2014 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2014 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2013 | -- | 4608ccm 367HP 270KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2013 | -- | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2013 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2013 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2005 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2019 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2019 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2019 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2018 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2018 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2018 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2017 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2017 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2017 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2016 | -- | 2499ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2016 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2016 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2016 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2015 | -- | 2499ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2015 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2015 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2015 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2014 | -- | 2499ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2014 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2014 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2014 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2013 | -- | 2499ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2013 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2013 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2013 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2013 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2012 | -- | 2499ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2012 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2012 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2012 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2012 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2011 | -- | 2499ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2011 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2011 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2011 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2011 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2010 | -- | 2499ccm 214HP 157KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2010 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2010 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2010 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2010 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2009 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS C | 2009 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | LC | 2019 | 500 | 4969ccm 464HP 341KW (Petrol) |
Lexus | LC | 2019 | 500 | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | LC | 2019 | 500h | 3456ccm 299HP 220KW (Hybrid) |
Lexus | LC | 2018 | 500 | 4969ccm 464HP 341KW (Petrol) |
Lexus | LC | 2018 | 500 | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | LC | 2018 | 500h | 3456ccm 299HP 220KW (Hybrid) |
Lexus | LC | 2017 | 500 | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | LC | 2017 | 500h | 3456ccm 299HP 220KW (Hybrid) |
Lexus | LC | 2016 | 500 | 4969ccm 477HP 351KW (Petrol) |
Lexus | LC | 2016 | 500h | 3456ccm 299HP 220KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2019 | 460 | 4608ccm 347HP 255KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2019 | 460 | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2019 | 460 | 4608ccm 385HP 283KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2019 | 460 4WD | 4608ccm 381HP 280KW (Petrol) |
Lexus | LS | 2019 | 600h AWD | 4969ccm 370HP 272KW (Hybrid) |
Lexus | LS | 2019 | 600h AWD | 4969ccm 445HP 327KW (Hybrid) |
Lexus | IS | 2013 | 250 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | 250 AWD | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | 250 AWD | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | 350 AWD | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | IS F | 4969ccm 423HP 311KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2013 | -- | 2499ccm 207HP 152KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 250 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 250 AWD | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 250 AWD | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | 350 AWD | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | IS F | 4969ccm 423HP 311KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2012 | -- | 2499ccm 207HP 152KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 250 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 250 AWD | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 250 AWD | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | 350 AWD | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | IS F | 4969ccm 423HP 311KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2011 | -- | 2499ccm 207HP 152KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 250 | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 250 AWD | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 250 AWD | 2499ccm 215HP 158KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 300 | 2995ccm 231HP 170KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 350 | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 350 | 3456ccm 318HP 234KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | 350 AWD | 3456ccm 310HP 228KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | IS F | 4969ccm 423HP 311KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2010 | -- | 2499ccm 207HP 152KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2009 | 250 | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
Lexus | IS | 2009 | 250 AWD | 2499ccm 208HP 153KW (Petrol) |
